二氧化碳培養(yǎng)箱需要定期進(jìn)行校準(zhǔn)以確保其溫度和二氧化碳濃度的準(zhǔn)確性。下面是二氧化碳培養(yǎng)箱校準(zhǔn)的記錄表:
序號 | 校準(zhǔn)日期 | 校準(zhǔn)人員 | 校準(zhǔn)內(nèi)容 | 溫度校準(zhǔn)結(jié)果 | 二氧化碳校準(zhǔn)結(jié)果 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/01/01 | 張三 | 溫度校準(zhǔn) | 37.0℃ | N/A | |
2 | 2022/01/01 | 張三 | 二氧化碳校準(zhǔn) | N/A | 5.0% | |
3 | 2022/07/01 | 李四 | 溫度校準(zhǔn) | 37.2℃ | N/A | |
4 | 2022/07/01 | 李四 | 二氧化碳校準(zhǔn) | N/A | 4.8% | |
5 | 2023/01/01 | 王五 | 溫度校準(zhǔn) | 37.1℃ | N/A | |
6 | 2023/01/01 | 王五 | 二氧化碳校準(zhǔn) | N/A | 5.2% |
校準(zhǔn)記錄表應(yīng)該包括校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)人員、校準(zhǔn)內(nèi)容、溫度校準(zhǔn)結(jié)果、二氧化碳校準(zhǔn)結(jié)果和備注等信息。校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)該與規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)相比較,如有異常情況應(yīng)及時進(jìn)行修理和調(diào)整,并在備注欄中注明具體情況。