型號 |
DHG-9030(A) (101-0) |
DHG-9070(A) (101-1) |
DHG-9140(A) (101-2) |
DHG-9240(A) (101-3) |
DHG-9420A (101-4) |
DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 890×740×1590 |
外形尺寸(mm) | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1050×880×2060 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時(shí)范圍 | 0~9999min |
1、多段可編程液晶溫度控制器 |
2、獨(dú)立限溫控制器 |
3、RS485接口和通訊軟件 |
4、嵌入式打印機(jī) |
5、直徑Ф25mm測試孔 |
6、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
7、無線報(bào)警系統(tǒng)(短信報(bào)警系統(tǒng)) |