型號 | 光照培養(yǎng)箱 | ||||||
MGC-100 MGC-100P |
MGC-250 MGC-250P |
MGC-300A |
MGC-300B MGC-350BP |
MGC-400B MGC-450BP |
MGC-800B MGC-850BP |
||
容積 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | 無 | ||||||
濕度偏差 | 無 | ||||||
光照強度 |
0-12000LX 六級可調(diào) |
0-15000LX 六級可調(diào) |
0-20000LX 六級可調(diào) |
0-25000LX 六級可調(diào) |
0-30000LX 六級可調(diào) |
||
光照方式 | 單面光照 | 兩面光照 | 三面光照 | 兩層隔板式光照 | |||
輸入功率 | 1500W | 1750W | 1200W | 1450W | 2000W | 3650W | |
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | ||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 550×400×670 | 600×610×830 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 800×590×1650 | ||
外形尺寸(mm) | 690×800×1410 | 760×815×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 | ||
載物托架(標配) | 3塊 |
1、RS485/232接口和通訊軟件 2、嵌入式打印機 |
3、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
4、無線報警系統(tǒng)(短信報警系統(tǒng)) |
5、CO2進氣口(促進植物生長) |
6、CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器) |
7、光照度檢測控制系統(tǒng) |
注:1、裝配RS485接口和通訊軟件,交貨期為7天
2、裝配CO2進氣口,交貨期為7天 3、裝配CO2控制器,交貨期為30天 4、CO 2 控制范圍: Ⅰ: 0-5000ppm,Ⅱ: 0-20%(二選一) |